玖玖资源站亚洲最大的网站,国产精品久久久久久久久岛,黑人玩弄漂亮少妇高潮大叫,国产精品区一区二区三在线播放

聯(lián)系京審
  業(yè)務(wù)咨詢:010-82672400
  投訴建議:13701000699
  E-mail: lzm@cpa800.com
您現(xiàn)在的位置:京審首頁 > 事務(wù)所資訊 > 行業(yè)資訊 >

2014年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)排名名單-前100家評估公司名單 (3)

時間:2015-01-26? 點擊: 次 來源:網(wǎng)絡(luò)

 
備注:資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名稱以公示日資產(chǎn)評估行業(yè)注冊管理系統(tǒng)中記載的信息為準(zhǔn)。
 
    附件3
2014年綜合評價總部收入前百家機(jī)構(gòu)名單

序號 機(jī)構(gòu)代碼 評估機(jī)構(gòu)名稱 總部收入
(萬元)
1 11020008 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 26,211.18
2 11020110 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 21,640.83
3 11020141 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 12,031.98
4 31020026 銀信資產(chǎn)評估有限公司 11,976.21
5 31020001 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 11,589.74
6 11020179 中和資產(chǎn)評估有限公司 10,901.58
7 31020006 上海立信資產(chǎn)評估有限公司 8,420.31
8 11020005 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 6,221.24
9 47020007 深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 5,014.39
10 33020001 坤元資產(chǎn)評估有限公司 4,933.77
11 11020056 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 4,874.49
12 11020122 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 4,480.62
13 50020006 重慶匯豐資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 4,330.57
14 31020008 上海財瑞資產(chǎn)評估有限公司 3,973.61
15 11020051 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 3,293.85
16 11020012 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 3,172.03
17 11020017 中資資產(chǎn)評估有限公司 3,112.39
18 50020001 重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 3,105.99
19 11020072 北京大正海地人資產(chǎn)評估有限公司 3,105.48
20 31020029 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 3,021.77
21 47020050 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 3,005.91
22 11020057 中通誠資產(chǎn)評估有限公司 2,982.82
23 32020009 江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司 2,979.04
24 44020112 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 2,620.05
25 61020008 正衡資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 2,614.80
26 39020006 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 2,439.82
27 12020003 天津華夏金信資產(chǎn)評估有限公司 2,343.58
28 11020080 北京北方亞事資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 2,289.06
29 44030003 廣東國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 2,280.93
30 44020005 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 2,251.39
31 32020024 江蘇銀信資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 2,124.93
32 61040001 陜西新蘭特資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 2,122.37
33 11020131 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司 2,116.38
34 43020020 中瑞國際資產(chǎn)評估(北京)有限公司 2,107.72
35 31020033 萬?。ㄉ虾#┵Y產(chǎn)評估有限公司 2,107.20
36 11020001 北京經(jīng)緯資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 2,057.54
37 11120004 北京華源國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 2,052.52
38 50020004 重慶同誠資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,962.14
39 44020057 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 1,953.54
40 50020019 重慶華川土地房地產(chǎn)估價與資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,913.12
41 24020043 遼寧眾華資產(chǎn)評估有限公司 1,882.07
42 42020018 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 1,868.88
43 50020005 重慶金地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,858.11
44 11030005 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 1,849.60
45 33020104 浙江中企華資產(chǎn)評估有限公司 1,827.59
46 33040015 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評估有限公司 1,811.65
47 37020064 北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司 1,768.83
48 21060015 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,753.66
49 39020007 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 1,740.06
50 11020078 北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司 1,728.95
51 11020007 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 1,718.92
52 50020002 重慶天健資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 1,704.56
53 12020002 天津中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,672.79
54 51020001 四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司 1,667.21
55 50020003 重慶海特土地房地產(chǎn)估價資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,659.32
56 45120001 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)廣西有限公司 1,632.00
57 41020071 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司 1,629.71
58 11020052 北京亞超資產(chǎn)評估有限公司 1,622.03
59 32070008 江蘇國衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 1,612.39
60 61080002 天健興業(yè)資產(chǎn)評估(陜西)有限公司 1,593.69
61 44020053 廣東中聯(lián)羊城資產(chǎn)評估有限公司 1,581.70
62 43020011 開元資產(chǎn)評估有限公司 1,564.23
63 12040003 中通誠(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 1,550.30
64 47110001 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 1,516.45
65 32030007 南京長城資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價事務(wù)所(普通合伙) 1,508.79
66 31020064 上海信達(dá)資產(chǎn)評估有限公司 1,501.92
67 50020010 重慶諦威資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 1,457.17
68 50020008 重慶鉑碼房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 1,425.02
69 50020066 重慶天值土地房地產(chǎn)估價資產(chǎn)評估有限公司 1,396.72
70 33020139 天源資產(chǎn)評估有限公司 1,387.84
71 35020001 福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 1,373.17
72 61060002 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)(陜西)有限公司 1,349.81
73 11020166 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司 1,322.12
74 44070002 惠州市惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 1,318.22
75 12020037 天健國信資產(chǎn)評估(天津)有限公司 1,285.76
76 35020042 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 1,283.96
77 11060018 北京中金浩資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,274.98
78 31020020 上海眾華資產(chǎn)評估有限公司 1,264.51
79 24020048 遼寧元正資產(chǎn)評估有限公司 1,256.54
80 32040003 江蘇富華資產(chǎn)評估有限公司 1,251.65
81 34020001 安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,233.50
82 32020077 江蘇中天資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 1,230.28
83 30040001 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 1,225.52
84 31020045 上海滬港資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,222.18
85 11040018 亞洲(北京)資產(chǎn)評估有限公司 1,206.08
86 32020021 江蘇五星資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,204.39
87 11120001 北京新博智勝資產(chǎn)評估有限公司 1,194.30
88 61020002 陜西金達(dá)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,173.45
89 42020031 中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 1,167.54
90 35020048 福建武夷資產(chǎn)評估有限公司 1,151.76
91 51020007 四川衡立泰資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 1,137.57
92 11100003 北京立信東華資產(chǎn)評估有限公司 1,135.51
93 45110003 廣西眾益資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司 1,134.93
94 11020041 北京中科華資產(chǎn)評估有限公司 1,134.00
95 11020074 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,126.72
96 35080008 福建建友資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 1,119.38
97 21020010 遼寧隆豐土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 1,117.35
98 11050001 北京中林資產(chǎn)評估有限公司 1,108.37
99 50020020 重慶瑞升資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,101.70
100 37020160 山東開元資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,100.43
在線客服系統(tǒng)
在線客服系統(tǒng)
少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人| 亚洲VA在线VA天堂VA不卡| 青草青草久热精品视频观看| 亚洲av无码乱码麻豆精品国产| 久久精品无码一区二区三区不卡| 一本久久知道综合久久| 宝贝扒开下面自慰给我看| 国产精品高潮呻吟久久AV| 国产精品一线二线三线区别在哪里| 久久99精品久久久久久无毒不卡| 国产成人夜色高潮福利影视| 无码AV不卡一区二区三区| 亚洲WWW永久成人网站| 中国内地毛片免费高清| 一区二区三区鲁丝不卡| 黑人玩弄漂亮少妇高潮大叫| 在线观看国产精品日韩AV| 亚洲精品国产电影| 99精品视频在线观看免费蜜桃| 国产V片在线播放免费无码| 国产精品乱码久久久久久小说| 免费人成网站在线观看欧美| 艳妇荡女欲乱双飞两中年熟妇| 国产精品无码一区二区三区免费| 国产精品18久久久久久不卡| 国产婷婷成人久久av免费高清| 中文字幕AV无码一二三区电影| 色综合天天综合高清网| 自拍偷在线精品自拍偷| 欧洲精品卡1区2卡三卡四卡| 国产精品欧美久久久久无广告| 亚洲第一综合天堂另类专| 欧美综合人人做人人爱| 国产精华av午夜在线观看| 国产乱子伦一区二区三区| 少妇极度饥渴少妇高潮| 精品久久人人做人人爽综合| 国产成人av三级在线观看| 表妺好紧竟然流水了在线观看| 亚洲精品无码专区在线在线播放| 777国产偷窥盗摄精品品在线|