玖玖资源站亚洲最大的网站,国产精品久久久久久久久岛,黑人玩弄漂亮少妇高潮大叫,国产精品区一区二区三在线播放

聯(lián)系京審
  業(yè)務(wù)咨詢:010-82672400
  投訴建議:13701000699
  E-mail: lzm@cpa800.com
您現(xiàn)在的位置:京審首頁 > 事務(wù)所資訊 > 行業(yè)資訊 >

2014年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)排名名單-前100家評估公司名單 (2)

時(shí)間:2015-01-26? 點(diǎn)擊: 次 來源:網(wǎng)絡(luò)

 
備注:資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名稱以公示日資產(chǎn)評估行業(yè)注冊管理系統(tǒng)中記載的信息為準(zhǔn)。
 
    附件2
2014年綜合評價(jià)年業(yè)務(wù)收入前百家機(jī)構(gòu)名單

序號 機(jī)構(gòu)代碼 評估機(jī)構(gòu)名稱 年業(yè)務(wù)收入
(萬元)
1 11020008 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 46,489.27
2 11020110 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 29,229.09
3 11020141 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 19,049.37
4 11020179 中和資產(chǎn)評估有限公司 17,399.66
5 31020026 銀信資產(chǎn)評估有限公司 15,426.14
6 31020001 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 11,589.74
7 11020005 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 10,240.39
8 31020006 上海立信資產(chǎn)評估有限公司 9,038.95
9 11020057 中通誠資產(chǎn)評估有限公司 6,926.85
10 33020001 坤元資產(chǎn)評估有限公司 6,541.05
11 11020080 北京北方亞事資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 5,618.32
12 11020056 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 5,583.93
13 11020051 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 5,067.52
14 47020007 深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 5,014.39
15 11020122 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 4,530.24
16 50020006 重慶匯豐資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 4,330.57
17 31020008 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評估有限公司 3,973.61
18 11020072 北京大正海地人資產(chǎn)評估有限公司 3,811.41
19 11020131 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司 3,513.27
20 32020009 江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司 3,434.60
21 11020017 中資資產(chǎn)評估有限公司 3,413.36
22 11020052 北京亞超資產(chǎn)評估有限公司 3,399.35
23 11020007 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 3,209.63
24 11020012 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 3,172.03
25 50020001 重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 3,105.99
26 43020011 開元資產(chǎn)評估有限公司 3,084.94
27 32020077 江蘇中天資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 3,084.58
28 31020029 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 3,058.49
29 47020050 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 3,050.07
30 11020078 北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司 2,780.77
31 61020008 正衡資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 2,777.26
32 44020112 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 2,620.05
33 39020006 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 2,611.03
34 42020031 中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 2,561.31
35 43020020 中瑞國際資產(chǎn)評估(北京)有限公司 2,528.01
36 12020003 天津華夏金信資產(chǎn)評估有限公司 2,490.08
37 44020057 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 2,372.00
38 35020001 福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 2,305.02
39 44030003 廣東國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 2,280.93
40 11020166 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司 2,270.49
41 44020005 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 2,251.39
42 11030005 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 2,176.47
43 32020024 江蘇銀信資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 2,124.93
44 31020033 萬隆(上海)資產(chǎn)評估有限公司 2,124.77
45 61040001 陜西新蘭特資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 2,122.37
46 24020043 遼寧眾華資產(chǎn)評估有限公司 2,082.69
47 11020001 北京經(jīng)緯資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 2,057.54
48 11120004 北京華源國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 2,052.52
49 11020103 北京華信眾合資產(chǎn)評估有限公司 2,006.02
50 50020004 重慶同誠資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,962.14
51 50020019 重慶華川土地房地產(chǎn)估價(jià)與資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,913.12
52 42020018 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 1,868.88
53 37020064 北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司 1,866.38
54 50020005 重慶金地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,858.11
55 33020104 浙江中企華資產(chǎn)評估有限公司 1,827.59
56 33040015 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評估有限公司 1,811.65
57 21060015 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,753.66
58 39020007 廈門中利資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 1,740.06
59 24020048 遼寧元正資產(chǎn)評估有限公司 1,711.51
60 41020071 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司 1,709.85
61 50020002 重慶天健資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 1,704.56
62 12020002 天津中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,672.79
63 51020001 四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司 1,667.21
64 50020003 重慶海特土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,659.32
65 45120001 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)廣西有限公司 1,632.00
66 32070008 江蘇國衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 1,612.39
67 61080002 天健興業(yè)資產(chǎn)評估(陜西)有限公司 1,593.69
68 44020053 廣東中聯(lián)羊城資產(chǎn)評估有限公司 1,581.70
69 35020002 福建華審資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 1,571.51
70 12040003 中通誠(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 1,550.30
71 47110001 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 1,516.45
72 32030007 南京長城資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所(普通合伙) 1,508.79
73 31020064 上海信達(dá)資產(chǎn)評估有限公司 1,501.92
74 33020139 天源資產(chǎn)評估有限公司 1,457.84
75 50020010 重慶諦威資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 1,457.17
76 50020008 重慶鉑碼房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 1,425.02
77 50020066 重慶天值土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評估有限公司 1,396.72
78 61060002 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)(陜西)有限公司 1,349.81
79 44070002 惠州市惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 1,318.22
80 37020001 山東正源和信資產(chǎn)評估有限公司 1,312.36
81 35020042 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 1,294.72
82 12020037 天健國信資產(chǎn)評估(天津)有限公司 1,285.76
83 42020054 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司 1,279.78
84 11060018 北京中金浩資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,274.98
85 30040001 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 1,271.64
86 31020020 上海眾華資產(chǎn)評估有限公司 1,264.51
87 32040003 江蘇富華資產(chǎn)評估有限公司 1,251.65
88 34020001 安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,233.50
89 31020045 上海滬港資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,222.18
90 11040018 亞洲(北京)資產(chǎn)評估有限公司 1,213.85
91 21020015 北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 1,212.53
92 32020021 江蘇五星資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,204.39
93 11120001 北京新博智勝資產(chǎn)評估有限公司 1,194.30
94 11020074 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,190.99
95 44020051 北京中天衡平國際資產(chǎn)評估有限公司 1,181.74
96 61020002 陜西金達(dá)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 1,173.45
97 35020048 福建武夷資產(chǎn)評估有限公司 1,151.76
98 51020007 四川衡立泰資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 1,137.57
99 11100003 北京立信東華資產(chǎn)評估有限公司 1,135.51
100 45110003 廣西眾益資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司 1,134.93
在線客服系統(tǒng)
在線客服系統(tǒng)
日日摸夜夜摸人人看| 秘书在办公室被躁到高潮| 在线观看片免费人成视频无码| 久久人人妻人人爽人人爽| 亚洲国产欧美在线人成最新| 国产欧美丝袜在线二蜜芽TV| 国产精品VA在线观看无码| 婷婷五月深深久久精品| 国内精品乱码卡一卡2卡麻豆| 国产乱人伦偷精品视频免下载| 少妇激情AV一区二区三区| 亚洲精品无码中文久久字幕| 国产成人亚洲精品| 天天综合网天天综合色| 午夜在线观看免费完整直播网页| 免 费 黄 色 网 站 成 人| 久99久无码精品视频免费播放| 亚洲一区二区三区 无码| 乱人伦中文字幕成人网站在线| 肉大捧一进一出免费视频| 无码人妻久久久一区二区三区| 国产真实乱子伦视频播放| 又大又硬又爽免费视频| 日韩吃奶摸下aa片免费观看| 亚洲 欧美 清纯 校园 另类| 99热精品毛片全部国产无缓冲| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 亚洲AV一二三四区四色婷婷| 无码AV一区二区大桥久未| 国产成人精品一区二三区| 亚洲熟妇av一区二区三区浪潮| 亚洲日本一线产区二线区| 午夜无码国产理论在线| 久久久无码精品亚洲日韩精东传媒| 亚洲av无码久久精品蜜桃播放| 亚洲精品国产高清在线观看| 婷婷射精av这里只有精品| 久久久久久久久精品中文字幕| 日韩精品人涩人| 亚洲国产精品网站在线播放| 天天澡天天添天天摸97影院|