聯(lián)系京審 |
業(yè)務(wù)咨詢:010-82672400 |
投訴建議:13701000699 |
E-mail: lzm@cpa800.com |
![]() |
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第10號(hào)——企業(yè)年金基金(2006)(3)
時(shí)間:2010-01-25?
點(diǎn)擊:
次
來(lái)源:未知
凈資產(chǎn)變動(dòng)表
會(huì)年金02 表
編制單位: 年 月 單位: 元
項(xiàng) 目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一、期初凈資產(chǎn) | |||
二、本期凈資產(chǎn)增加數(shù) | |||
(一)本期收入 | |||
1.存款利息收入 | |||
2.買入返售證券收入 | |||
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 | |||
4.投資處置收益 | |||
5.其他收入 | |||
(二)收取企業(yè)繳費(fèi) | |||
(三)收取職工個(gè)人繳費(fèi) | |||
(四)個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入 | |||
三、本期凈資產(chǎn)減少數(shù) | |||
(一)本期費(fèi)用 | |||
1.交易費(fèi)用 | |||
2.受托人管理費(fèi) | |||
3.托管人管理費(fèi) | |||
4.投資管理人管理費(fèi) | |||
5.賣出回購(gòu)證券支出 | |||
6.其他費(fèi)用 | |||
(二)支付受益人待遇 | |||
(三)個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)出 | |||
四、期末凈資產(chǎn) |